
© 2001 édition à bords noirs
Symbole :
| n° | carte en français recherchée |
| 5 | Sanctuaire ordaïste |
| 8 | Lumière divine |
| 11 | Gerrard Capahen |
| 13 | Hélionaute |
| 17 | Lynx-spectral |
| 18 | Porte-drapeau |
| 24 | Caverne glaciaire |
| 27 | Déréliction |
| 32 | Sélection non-naturelle |
| 38 | Ange de la désolation |
| 45 | Sanctuaire nécraïste |
| 46 | Nécravolien |
| 47 | Arène phyrexiane |
| 59 | Géant de la désolation |
| 62 | Meneur gobelin |
| 63 | Eblouissement |
| 67 | Sanctuaire rakaïste |
| 68 | Rakavolien |
| 74 | Sanctuaire anaïste |
| 80 | Kavru lacérater |
| 82 | Lynx de la pénombre |
| 84 | Guivre de la pénombre |
| 88 | Déploiement en symbiose |
| 92 | Manoeuvre du capitaine |
| 94 | Cromat |
| 95 | Prise mortelle |
| 97 | Sylvin d'ébène |
| 100 | Escogriffe fongoïde |
| 102 | Verdict de Gerrard |
| 104 | Tranchées des gobelins |
| 105 | Passage guidé |
| 107 | Dernier carré |
| 108 | Ange d'éclair |
| 114 | Action pernicieuse |
| 115 | Champ miné de lithoforces |
| 120 | Laison des âmes |
| 121 | Trafiquant d'esprits |
| 122 | Etreinte de Skwi |
| 126 | Justification |
| 127 | Etreinte de la Yavimaya |
| 128 | Ordre/Chaos |
| 137 | L'héritage |
| 138 | Masque de l'intolérence |
| 139 | Forge de campagne |
| 140 | Cavernes de Koilos |
| 141 | Landes de Llanowar |
| 142 | Brisants shivâns |
| 143 | Côte de la Yavimaya |
| n° | carte en anglais recherchée |
| 2 | Coalition flag |
| 5 | Dega sanctuary |
| 7 | Diversionary tactics |
| 9 | Enlistment officer |
| 10 | False dawn |
| 11 | Gerrard capashen |
| 12 | Haunted angel |
| 17 | Spectral lynx |
| 20 | Ceta sanctuary |
| 21 | Cetavolver |
| 23 | Evasive action |
| 24 | Ice cave |
| 31 | Tidal courier |
| 32 | Unatural selection |
| 33 | Vodalian mystic |
| 34 | Whirlpool drake |
| 36 | Whirlpool warrior |
| 38 | Desolation angel |
| 39 | Foul presence |
| 40 | Grave defiler |
| 45 | Necra sanctuary |
| 46 | Necravolver |
| 47 | Phyrexian arena |
| 48 | Phyrexian gargantua |
| 50 | Planar despair |
| 52 | Suppress |
| 55 | Bloodfire colossus |
| 58 | Bloodfire kavu |
| 59 | Desolation giant |
| 61 | Dwarven patrol |
| 62 | Goblin ringleader |
| 63 | Illuminate |
| 67 | Raka sanctuary |
| 68 | Rakavolver |
| 72 | Wild research |
| 74 | Ana sanctuary |
| 75 | Anavolver |
| 77 | Gaea's balance |
| 79 | Kavu howler |
| 80 | Kavu mauler |
| 83 | Penumbra kavu |
| 84 | Penumbra wurm |
| 87 | Sylvan messenger |
| 89 | Tranquil path |
| 91 | Aether mutation |
| 92 | Captain's maneuver |
| 94 | Cromat |
| 95 | Death grasp |
| 96 | Death mutation |
| 97 | Ebony treefolk |
| 99 | Flowstone charger |
| 100 | Fungal shambler |
| 102 | Gerrard's verdict |
| 104 | Goblin trenches |
| 105 | Guided passage |
| 106 | Jungle barrier |
| 107 | Last stand |
| 108 | Lightning angel |
| 110 | Martyr's tomb |
| 111 | Minotaur illusionist |
| 112 | Mystic snake |
| 113 | Overgrown estate |
| 114 | Pernicious deed |
| 115 | Powerstone minefield |
| 116 | Prophetic bolt |
| 121 | Spiritmonger |
| 123 | Squee's revenge |
| 124 | Suffocating blast |
| 126 | Vindicate |
| 127 | Yavimaya's embrace |
| 128 | Fire/Ice |
| 129 | Illusion/Reality |
| 130 | Life/Death |
| 131 | Night/Day |
| 132 | Order/Chaos |
| 133 | Bras herald |
| 134 | Dodecapod |
| 135 | Dragon arch |
| 136 | Emblazoned golem |
| 137 | Legacy weapon |
| 138 | Mask of intolerance |
| 139 | Battlefield forge |
| 140 | Caves of Koilos |
| 141 | Llanowar wastes |
| 142 | Shivan reef |
| 143 | Yavimaya coast |
Edition en chinois simplifié complète !!!