© 1998 édition à bords noirs
Symbole :
n° | carte en français recherchée |
1 | Apaisement |
2 | Bénédiction angélique |
3 | Cataclysme |
5 | Convalescence |
6 | Dragon exalté |
7 | Terrain élevé |
8 | Gardienne de la lumière |
9 | Cantique Kor |
10 | Ressources limitées |
11 | Serment des hommes liges |
12 | Paladin en-Vec |
13 | Paix de l'esprit |
19 | Compagnon de bouclier |
21 | Garde des âmes |
22 | Troupes régulières |
23 | Chasseur de trésor |
26 | Zélateur en-Dal |
28 | Ruse |
29 | Curiosité |
30 | Litique dominateur |
31 | Ephéméroptère |
32 | Equilibre |
33 | Ertaï, expert sorcier |
40 | L'esprit dépasse la matière |
42 | Serment des érudits |
43 | Robe de miroirs |
47 | Vagabonds thalakos |
49 | Détournement des rêves |
53 | Créophage |
54 | Monte-en-l'air |
55 | Sacrifice des faibles |
56 | Chair maudite |
59 | Seigneur de guerre dauthi |
60 | Duo macabre |
61 | Spectre entropique |
63 | Grollub |
64 | Haine |
65 | Gardienne des morts |
69 | Serment des goules |
70 | Engeance de l'abîme |
72 | Cauchemar récurrent |
73 | Tactique d'intimidation |
74 | Tuerie |
75 | Epix cannibale |
78 | Oubliettes de Wöhlrajh |
80 | Reptile des cendres |
81 | Vertige fascinateur |
84 | Fils du fourneau |
85 | Gardienne de la flamme |
86 | Mage il-Vec |
88 | Assassin mogg |
93 | Pandémonium |
96 | Goblin enragé |
97 | Babouins voraces |
99 | Vouivre à dents de sabre |
101 | Assaut sismique |
105 | Druide vengeur |
106 | Hoirie |
109 | Palissade elfique |
110 | Berserker elfe |
111 | Troupeau des léporilopes |
113 | Lien de mana |
114 | Mirri, guerrière chat |
115 | Serment des duides |
117 | Faim prédatrice |
118 | Troll pygmée |
119 | Gloutons enragés |
121 | Réssusciter |
122 | Alligator de Souchemer |
125 | Chanson sereine |
126 | Epix couveur |
128 | Epix tisseur |
129 | Survie du plus apte |
130 | Elfe des bois |
132 | Portail intermittent |
134 | Cristal-mémoire |
135 | Automate abruti |
136 | Broche de cassation |
138 | Livre des osrts |
139 | Sphère de résistance |
141 | Litique transfigurateur |
142 | Cheval de mana |
143 | Cité des traîtres |
n° | carte en anglais recherchée |
3 | Cataclysm |
5 | Convalescence |
6 | Exalted dragon |
7 | High ground |
8 | Keeper of the light |
10 | Limited ressources |
11 | Oath of lieges |
12 | Paladin en-Vec |
13 | Peace of mind |
14 | Pegasus stampede |
15 | Penance |
17 | Reconnaissance |
23 | Standing troops |
24 | Treasure hunter |
26 | Zealots en-Dal |
29 | Curiosity |
30 | Dominating licid |
31 | Ephemeron |
32 | Equilibrium |
33 | Ertai, wizard adept |
35 | Forbid |
36 | Keeper of the mind |
37 | Killer whale |
38 | Mana breach |
40 | Mind over matter |
41 | Mirozel |
42 | Oath of scholars |
46 | Scrivener |
47 | Thalakos drifters |
50 | Treasure trove |
57 | Dauthi cutthroat |
59 | Dauthi warlord |
61 | Entropic specter |
62 | Fugue |
64 | Hatred |
65 | Keeper of the dead |
66 | Mind maggots |
68 | Necrologia |
69 | Oath of ghouls |
70 | Pit spawn |
71 | Plaguebearer |
72 | Recurring nightmare |
74 | Slaughter |
75 | Spike cannibal |
78 | Volrath's dungeon |
82 | Fighting chance |
83 | Flowstone flood |
85 | Keeper of the flamme |
88 | Mogg assassin |
89 | Monstrous hound |
90 | Oath of mages |
91 | Ogre shaman |
93 | Pandemonium |
94 | Paroxysm |
95 | Price of progress |
97 | Ravenous baboons |
99 | Sabertooth wyrvern |
100 | Scalding salamander |
101 | Seismic assault |
104 | Spellshock |
107 | Cartographer |
108 | Crashing boars |
109 | Elven palisade |
112 | Keeper of the beasts |
113 | Manabond |
114 | Mirri, cat warrior |
115 | Oath of druids |
121 | Resuscitate |
123 | Skyshroud elite |
124 | Skyshroud war beast |
125 | Song of serenity |
126 | Spike hatcher |
127 | Spike rogue |
128 | Spike weaver |
129 | Survival of the fittest |
130 | Wood elves |
131 | Coat of arms |
132 | Erratic portal |
133 | Medicine bag |
134 | Memory crystal |
135 | Mindless automaton |
136 | Null brooch |
137 | Skyshaper |
138 | Spellbook |
139 | Sphere of resistance |
140 | Thopter squadron |
141 | Transmogrifying licid |
142 | Workhorse |
143 | City of traitors |
Deck "Casse-terrains"